Desa Wonokerto

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Desa Wonokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo | Pelayanan Setiap Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dan Hari Jumat Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 675 26,56% 341 13,42% 334 13,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 470 18,50% 0 0,00% 470 18,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 290 11,41% 154 6,06% 136 5,35%
4 PENSIUNAN 12 0,47% 8 0,31% 4 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,51% 8 0,31% 5 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,63% 7 0,28% 9 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 224 8,82% 158 6,22% 66 2,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 146 5,75% 103 4,05% 43 1,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 158 6,22% 133 5,23% 25 0,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 1,97% 32 1,26% 18 0,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,31% 8 0,31% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,16% 1 0,04% 3 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
65 GURU 16 0,63% 1 0,04% 15 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 30 1,18% 29 1,14% 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 2,36% 28 1,10% 32 1,26%
85 PERANGKAT DESA 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 327 12,87% 245 9,64% 82 3,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.541 100,00% 1.288 50,69% 1.253 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.541 100,00% 1.288 50,69% 1.253 49,31%
Diperbarui : 13 November 2024 08:54:38

Desa

1.288

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.288penduduk

1.253

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.253penduduk

2.541

TOTAL

TOTAL2.541penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.

Tidak Di Kantor

Sekretaris Desa

KHOMAT

Tidak Di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

KHORIANSAH, S.T.

Tidak Di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

MAHFUD, A.Md.Kom.

Tidak Di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SAKIYO

Tidak Di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

FARIZAL SETIADI

Tidak Di Kantor

Kepala Dusun

RONY SETYAWAN

Tidak Di Kantor

Tenaga Bantu

SUBAGYO

Tidak Di Kantor

Tenaga Bantu

KRISPIAN AGUSTINA PURWANTI, S.M.

Tidak Di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

23

Surat

Tahun Ini

298

Surat

Tahun Lalu

724

Surat

Total

1,567

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 289
Kemarin : 382
Total Pengunjung : 288.010
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.84.25.165
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-11-2024 jam 01:40:44
Shakemap
5.04 LS ; 102.35 BT
Magnitude 5.1
Kedalaman 10 km
35 km TimurLaut ENGGANO-BENGKULU
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 289
Kemarin : 382
Total Pengunjung : 288.010
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.84.25.165
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-11-2024 jam 01:40:44
Shakemap
5.04 LS ; 102.35 BT
Magnitude 5.1
Kedalaman 10 km
35 km TimurLaut ENGGANO-BENGKULU
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.187.237.796,00Rp. 1.480.512.000,00

80.19%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.091.526.265,00Rp. 1.494.622.859,00

73.03%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 74.110.859,00Rp. 74.110.859,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.229.000,00Rp. 4.229.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 788.710.000,00Rp. 788.710.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 16.623.000,00Rp. 33.246.000,00

50%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 276.517.512,00Rp. 348.312.000,00

79.39%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 733.284,00Rp. 780.000,00

94.01%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 425.000,00Rp. 2.235.000,00

19.02%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 374.546.265,00Rp. 494.620.859,00

75.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 575.426.000,00Rp. 717.504.000,00

80.2%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 14.617.000,00Rp. 125.826.000,00

11.62%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 59.437.000,00Rp. 63.672.000,00

93.35%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 67.500.000,00Rp. 93.000.000,00

72.58%
Pemerintah Desa

DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.

Kepala Desa


Tidak Di Kantor

KHOMAT

Sekretaris Desa
Tidak Di Kantor

KHORIANSAH, S.T.

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Di Kantor

MAHFUD, A.Md.Kom.

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak Di Kantor

SAKIYO

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Di Kantor

FARIZAL SETIADI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Di Kantor

RONY SETYAWAN

Kepala Dusun
Tidak Di Kantor

SUBAGYO

Tenaga Bantu
Tidak Di Kantor

KRISPIAN AGUSTINA PURWANTI, S.M.

Tenaga Bantu
Tidak Di Kantor